Matemáticas 3º Ed. Primaria (ANAYA. Proyecto "Abre la Puerta")
Unidad 1: Nuestro sistema de numeración | Web interactivas | Jclic |
Los números de tres, cuatro y cinco cifras | ||
Aproximación de números | ||
REDONDEAR NÚMEROS (SM Ud. 2) | ||
Los números ordinales | ||
P: Sigo unos pasos | ENTENDER BIEN EL ENUNCIADO (SM Ud. 2) | |
Sumar y restar decenas completas a decenas completas | ||
Escritura de números | ||
Valor de posición | ||
Aproximación | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 1) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 2) |
Unidad 2: Sumar y restar | Web interactivas | Jclic |
La suma llevando | ||
LA SUMA CON LLEVADAS (SM Ud. 3) | ||
Suma con varios sumandos | ||
ESTIMAR LA SUMA (SM Ud. 3) | ||
La resta llevando | ||
LA RESTA (SM Ud. 4) | ||
Prueba de la resta | ||
LA PRUEBA DE LA RESTA (SM Ud. 4) | ||
P: Sigo unos pasos | ||
Sumar y restar decenas completas a un número de 2 cifras | ||
Mayor y menor | ||
Escritura de números | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 3) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 4) | ||
Unidad 3: El euro, nuestra moneda | Web interactivas | Jclic |
Monedas y billetes | ||
Euros y céntimos | ||
Suma de cantidades de dinero | ||
Resta de cantidades de dinero | ||
P: Entiendo el enunciado | CONSULTAR LOS DATOS QUE FALTAN (SM Ud. 10) | |
Sumar y restar números de una cifra a números de dos cifras | ||
Escritura de números | ||
Anterior y posterior | ||
Sumas y restas | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 10) |
Unidad 4: La multiplicación | Web interactivas | Jclic |
La multiplicación y sus términos | ||
ELEGIR LA OPERACIÓN ADECUADA (SM Ud. 5) | ||
LA MULTIPLICACIÓN Y SUS TÉRMINOS (SM Ud. 5) | ||
Tablas del 5 y del 10 | ||
Tablas del 2, del 4 y del 8 | ||
Tablas del 3, del 6 y del 9 | ||
P: Comprendo el problema | ||
Sumar y restar números de dos cifras terminados en 5 | ||
Descomposición | ||
Sumar y restas | ||
Euros y céntimos | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 5) |
Unidad 5: Practica la multiplicación | Web interactivas | Jclic |
Propiedades de la multiplicación | ||
Multiplicación por la unidad seguida de ceros | ||
La multiplicación sin llevar y llevando | ||
PRACTICAR LA MULTIPLICACIÓN (SM Ud. 6) | ||
P: Hago un esquema | TANTEAR EL RESULTADO (SM Ud. 6) | |
Sumar y restar 100 a números de 3 cifras | ||
Valor de posición | ||
Números ordinales | ||
Operaciones | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 6) |
Unidad 6: La división | Web interactivas | Jclic |
La división como reparto | ||
La división exacta | ||
La división inexacta | ||
Practica la división | DIVIDENDO MAYOR QUE EL DIVISOR (SM Ud. 8) | |
P: Hago un dibujo | RESOLVER PREGUNTAS INTERMEDIAS (SM Ud. 7) | |
RESOLVER PREGUNTAS INTERMEDIAS (SM Ud. 8) | ||
Sumar y restar centenas completas a centenas completas | ||
Mayor y menor | ||
Operaciones | ||
Euros y céntimos | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 7) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 8) |
Unidad 7: Las fracciones | Web interactivas | Jclic |
Medios, tercios, cuartos... | ||
LA MITAD, EL TERCIO, EL CUARTO (SM Ud. 7) | ||
Las fracciones | ||
Comparación de fracciones con la unidad | ||
La fracción de una cantidad | ||
P: Selecciono los datos que necesito | ||
Sumar y restar centenas completas a números de 3 cifras | ||
Escritura de números | ||
Anterior y posterior | ||
Operaciones |
Unidad 8: La medida de longitudes | Web interactivas | Jclic |
La unidad universal de longitud | ||
El decímetro, el centímetro y el milímetro | EL DECÍMETRO Y EL CENTÍMETRO (SM Ud. 11) | |
El kilómetro | ||
P: Selecciono los datos | AVERIGUAR CON LOS DATOS (SM Ud. 11) | |
Sumar y restar 1.000 a números de 4 cifras | ||
Aproximación | ||
Operaciones | ||
Fracciones |
Unidad 9: Las medidas de capacidad y de peso | Web interactivas | Jclic |
El litro | ||
El medio litro y el cuarto de litro | ||
EL MEDIO LITRO Y EL CUARTO DE LITRO (SM Ud. 12) | ||
El kilo | ||
El medio kilo y el cuarto de kilo | ||
EL GRAMO (SM Ud. 13) | ||
ESTIMAR EL RESULTADO (SM Ud. 13) | ||
P: Decido cuál es la operación | HACER UN DIBUJO (SM Ud. 12) | |
Sumar y restar millares completos a millares completos | ||
Números ordinales | ||
Operaciones | ||
Medidas de longitud | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 12) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) |
Unidad 10: La medida del tiempo | Web interactivas | Jclic |
El año, los meses y los días | ||
El día y las horas | ||
Horas, minutos y segundos | ||
LOS MINUTOS (SM Ud. 10) | ||
Lectura del reloj | ||
P: Elijo la operación adecuada | ||
Sumar y restar 9 a números de 2 cifras | ||
Euros y céntimos | ||
Fracciones | ||
Medidas de peso | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 10) |
Unidad 11: Líneas rectas, curvas y ángulos | Web interactivas | Jclic |
Rectas, curvas y otras líneas | ||
Rectas secantes y rectas paralelas | RECTAS QUE SE CORTAN (SM Ud. 14) | |
Lo ángulos y sus elementos | ||
Clases de ángulos | ||
P: Presento correctamente la solución | ||
Sumar y restar 19 a números de 2 cifras | ||
Números ordinales | ||
Operaciones | ||
Medida de tiempo | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 14) |
Unidad 12: Objetos y formas geométricas | Web interactivas | Jclic |
Cuerpos geométricos | ||
LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS (SM Ud. 15) | ||
Superficies, líneas y puntos | ||
Superficies planas y polígonos | ||
Los polígonos según sus lados | ||
P: Empiezo con una estimación | BUSCAR LAS RESPUESTAS POSIBLES (SM Ud. 15) | |
Sumar y restar 11 a números de 2 cifras | ||
Euros y céntimos | ||
Fracciones | ||
Medida de capacidad | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15) |
Unidad 13: Triángulos y cuadriláteros | Web interactivas | Jclic |
Los triángulos según sus lados | ||
Los triángulos según sus ángulos | ||
Clases de cuadriláteros | ||
Los paralelogramos | ||
P: Compruebo la solución | ||
Sumar y restar 21 a un número de 2 cifras | ||
Operaciones | ||
Medidas de longitud | ||
Cuerpos geométricos |
Unidad 14: Circunferencia y círculo | Web interactivas | Jclic |
Circunferencia y círculo | ||
El radio y el diámetro | ||
El compás | ||
Circunferencias y polígonos | ||
P: Elijo la solución correcta | ||
Sumar y restar 99 a números de 3 cifras | ||
Operaciones | ||
Medidas de capacidad | ||
Polígonos |
Unidad 15: Organizar la información | Web interactivas | Jclic |
Tablas de registro de datos | TABLAS DE REGISTRO DE DATOS (SM Ud. 9) | |
ORGANIZAR LOS DATOS (SM Ud. 9) | ||
Gráficas de barras | ||
Pictogramas | ||
Gráficos de líneas | ||
P: Comunico el proceso de resolución | ||
Sumar y restar 101 a números de 3 cifras | ||
Escritura de números | ||
Operaciones | ||
Ángulos | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 9) |
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||